しゅんせつ Dredging
あらゆる海洋事業への対応
海で囲まれた島国であるわが国にとって船舶による海上輸送は大きな役割を担っています。海底を掘る…大型船舶が航行できる航路や泊地など、浚渫工事は船舶の安全な航行にとって欠かせないものです。さらに海上に構造物を築造するための基礎工事にも役割を果たします。
業務内容
- 航路浚渫工事
- 物流の大動脈である船舶輸送の安全な航行を確保するため、海底及び河底の土砂を取り去る工事を行っています。
- 泊地浚渫工事
- 港湾において船舶を停泊させる海域を確保するため、海底の土砂を取り去る工事を行っています。
- 捨石基礎均し工事
- 長さや重さが調整可能な重錘を用いて、大水深でも安全かつ効率的に基礎マウンドを築造する工事を行っています。
保有船舶
写真をクリックするとスペック等が表示されます
| 御発注者様 | 完成年度 | 工事名 | 工事場所 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|
| 福島県(下請) | 令和8年3月 | 第24-41400-0052号 漁港(補助)工事(浚渫) | 福島県いわき市勿来 | 航路浚渫工・陸揚げV=14,225㎥ |
| 千葉県 木更津港湾事務所(下請) | 令和7年9月 | 木更津港改修及び県単港湾維持合併工事(吾妻地区浚渫工) | 千葉県木更津市 | 泊地浚渫工V=33,532㎥・土運船運搬V=33,532㎥ |
| 神鋼物流株式会社(下請) | 令和7年8月 | 神鋼物流株式会社二俣地区維持浚渫(D~H棟) | 千葉県市川市 | 泊地浚渫工V=2,750㎥・土運船運搬V=2,750㎥ |
| 福島県小名浜港湾建設事務所(下請) | 令和7年2月 | 第23-41400-0050号 漁港(補助)工事(浚渫) | 福島県いわき市四倉 | 泊地浚渫工・陸揚げV=11,794㎥ |
| 神奈川県 県西土木事務所(下請) | 令和6年1月 | 令和5年度 港湾補修工事 県単 | 神奈川県足柄下郡真鶴町 | 床堀エV=237㎥・基礎エ(捨石投入50~200kg/個)V=220㎥・構造物取壊しV=395㎥・回航費_1式 |
| 株式会社葉山マリーナ(下請) | 令和5年12月 | 葉山マリーナ南側浚渫工事 | 神奈川県三浦郡葉山町 | 浚渫工V=949㎥・床堀工V=41㎥・土運船運搬V=990㎥ |
| 千葉県 葛南港湾事務所(下請) | 令和5年6月 | 県単港湾維持工事(船橋航路防泥柵補修3期) | 千葉県船橋市潮見町 | 浚渫工V=13,647㎥・土運船運搬V=13647㎥ |
| 藤沢市(下請) | 令和4年3月 | 片瀬漁港航路浚渫工事 | 神奈川県藤沢市 | 泊地浚渫工V=8,420㎥ |
| 茨城県(下請) | 令和3年8月 | 第二船だまり維持浚渫工事(その2) | 茨城県鹿嶋市 | 泊地浚渫工V=16,830㎥ |
| 千葉県(下請) | 令和3年6月 | 県単港湾維持工事(船橋航路防泥柵補修) | 千葉県船橋市 | 泊地浚渫工V=12,780㎥ |
